
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-11-20 原產(chǎn)國: UnKnow, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 50 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Pakistan
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 50
總金額 0
貿(mào)易伙伴 13
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Pakistan | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191003 | ||
| 進口商 | IDEAS RECYCLING (PVT) LTD ![]() |
||
| 進口商地址 | PLOT NO. 1 & 8 SECTOR A-V, KARACHI EXPORT PROCESSING ZONE KARACHI, PAKISTAN | ||
| 供應(yīng)商/Supplier | ZERO WASTE CHALLENGE LLC ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 6610 STILLWELL ST, HOU | ||
| 裝運港 | LOS ANGELES | 目的港 | KPPI |
| 商品描述 | PACKAGESUSED CLOTHING NET WEIGHT 18575 KGS H.S. CODE - 6309.000000 FREIGHT PRE PAID CCAM DETAILS: SHIPPER COMPANY CODE TYPE: EIN COMPANY CODE: 223395962 PHONE: 732 727 1700 EMAI譯 | ||
| 數(shù)量 | 45 | 數(shù)量單位 | units |
| 重量 | 18.575 | ||
| 包裝數(shù)量 | 45 | 包裝類型 | PACKAGES |
| 提運單號 | 20933/19/LOS/PQA | ||
| 船名 | CMA CGM MEDEA | 集裝箱類型數(shù)量 | 1 X 40FT |
| 運輸公司 | - | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
50交易次數(shù)
-
0總金額
-
13貿(mào)易伙伴
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171018 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170127 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170123 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170114 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170118 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170119 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170101 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170101 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170102 | - | - | - | KPAF | ||
| 20170104 | - | - | - | KPAF |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細